Grand Rapids Griffins Central Logo

Home
Roster
Depth
The System
Transactions
Message Board
History
Contact Us
Archive
Grand Rapids 1/08 Alumni Report

Well over a hundred and fourty former Griffins are still playing pro hockey somewhere in the world including 27 who have made it to an NHL roster. Stefan Liv has been hot in a return to the Swedish Elite League, reclaiming his spot as one of the best netminders in Sweden. Posting a stellar 2.37 GAA and 91.2% save percentage in 34 games in SEL play, Stefan saved his best for team Sweden in the international series, notching a miserly 1.51 goals against and an unheard of 94% save percentage. Not included in this list are players like Jody Hull, Manny Legace, Curtis Joseph, and Chris Osgood, who were NHL'ers assigned to Grand Rapids on conditioning Stints.

Pos Name 06-07 Team GP G A Pts PIM
D Aaron Schneekloth Colorado Eagles (CHL) 36 16 19 35 20
C Alexandre Giroux Chicago Wolves (AHL) 33 12 18 30 25
D Aris Brimanis Hannover Scorpions (DEL) 43 3 7 10 30
C Ben Simon Springfield Falcons (AHL) 45 8 7 15 48
C Blair Manning Texas Brahmas (CHL) 34 5 23 28 24
LW Blake Sloan Mannheim Eagles (DEL) 40 1 3 4 34
C Brad Bonello Dayton Bombers (ECHL) 35 11 14 25 41
D Brad Norton San Jose Sharks (NHL) 0 0 0 0 0
RW Brendan Brooks Stavenger (Nor) 16 16 10 26 28
C Brent Kelly Lake Erie Monsters (AHL) 34 4 9 13 6
D Brett Angel Norfolk Admirals (AHL) 18 0 0 0 43
D Brett Angel Mississippi Sea Wolves (ECHL) 12 1 1 2 44
D Brett Lebda Detroit Red Wings (NHL) 51 2 9 11 32
LW Brock Radunske Augsburg Panthers (DEL) 33 7 18 25 55
LW Bryan Adams Cologne Sharks (DEL) 43 9 15 24 60
D Bryan Helmer San Antonio Rampage (AHL) 35 2 8 10 37
C Bryan Lundbohm KalPa Kuopio (FNL) 5 0 1 1 0
RW Cail MacLean South Carolina Stingrays (ECHL) 34 12 18 30 14
G Chad Alban Flint Generals (IHL) 9 0 0 0 0
LW Chris Bala Reading Royals (ECHL) 4 0 1 1 2
C Chris Kelly Ottawa Senators (NHL) 49 8 13 21 14
RW Chris Neil Ottawa Senators (NHL) (NHL) 49 5 10 15 123
D Clay Wilson Portland Pirates (AHL) 43 6 22 28 20
D Clay Wilson Texas Wildcatters (ECHL) 40 4 15 19 40
D Cleve Kinley Fort Wayne Komets (IHL) 40 14 27 41 61
C Colin Chaulk Kingston Frontenacs (OHL) 24 13 18 31 6
C Cory Emmerton Brampton Battalion (OHL) 9 2 5 7 2
D Dan Smith Syracuse Crunch (AHL) 46 1 1 2 37
D Danny Groulx Manitoba Moose (AHL) 30 3 10 13 22
D Danny Syvret Springfield Falcons (AHL) 26 1 3 4 6
RW Darryl Bootland New York Islanders (NHL) 4 0 1 1 2
RW Darryl Bootland Bridgeport Sound Tigers (AHL) 28 2 8 10 93
RW Darryl Bootland Portland Pirates (AHL) 6 0 0 0 16
C David Gove Albany River Rats (AHL) 43 8 12 20 27
D David Van Drunen Muskegon Fury (IHL) 38 0 9 9 86
C Derek Edwardson Heilbronn Falcons (2.Gbun) 37 15 19 34 6
D Derek Meech Detroit Red Wings (NHL) 10 0 0 0 0
LW Dmitry Afanasenkov Moscow Dynamo (Rus) 32 11 6 17 50
C Donald MacLean Zurich (Swiss-A) 11 4 1 5 16
C Donald MacLean Salzburg EC (Aust) 9 5 4 9 6
G Drew MacIntyre Manitoba Moose (AHL) 26 0 1 1 4
G Drew MacIntyre Vancouver Canucks (NHL) 1 0 0 0 0
C Dustin Whitecotton Schwenningen ERC (2.Gbun) 38 19 33 52 1
D Ed Campbell Kalamazoo Wings (IHL) 34 1 9 10 59
C Eric Himelfarb Lausanne HC (Swiss-A) 25 23 37 60 34
C Eric Manlow Hamilton Bulldogs (AHL) 40 6 13 19 14
D Erich Goldmann Munich EHC (2.Gbun) 38 3 10 13 2
D/RW Ernie Hartlieb Florida Everblades (ECHL) 40 13 23 36 43
D Francois Leroux Wheeling Nailers (ECHL) 28 0 1 1 50
D Gerry Burke Las Vegas Wranglers (ECHL) 16 3 4 7 20
D Gerry Burke Quad City Flames (AHL) 16 0 1 1 16
C Glen Metropolit Boston Bruins (NHL) 48 8 11 19 18
D Greg Amadio Binghamton Senators (AHL) 31 0 1 1 61
C Greg Bullock Flint Generals (IHL) 33 11 26 37 25
C Hugo Boisvert Kassel Huskies (2.Gbun) 37 11 20 31 4
G Ian Gordon Frankfurt Lions (DEL) 44 0 0 0 2
LW Ivan Ciernik Cologne Sharks (DEL) 44 33 18 51 88
D Jamie Rivers Moscow Spartak (Rus) 16 0 3 3 40
C Jan Mursak Saginaw Spirit (OHL) 26 6 20 26 15
C Jan Mursak Belleville Bulls (OHL) 13 4 12 16 6
D Jason Doig Basel (Swiss-A) 20 0 5 5 49
C Jason Spezza Ottawa Senators (NHL) 43 16 39 55 30
C Jason Williams Chicago Blackhawks (NHL) 20 7 12 19 10
C Jeff Campbell Gwinnett Gladiators (ECHL) 31 7 39 46 20
C Jeff Campbell Norfolk Admirals (AHL) 8 2 1 3 2
LW Jeff Hutchins Newcastle Vipers (EIHL) 26 7 13 20 81
C Jeff Panzer DEG Metro Stars (DEL) 44 6 13 19 14
RW Jeff Ulmer Frankfort Lions (DEL) 43 15 29 44 65
D Jeremiah McCarthy Ljubljana Olimpija HK (Aust) 38 5 5 10 26
C Jim Henkel Trenton Devils (ECHL) 39 10 14 24 20
D Jim Jackson Gwinnett Gladiators (ECHL) 21 6 3 9 24
LW Jiri Hudler Detroit Red Wings (NHL) 51 11 21 32 16
D Joel Bouchard Hamilton Bulldogs (AHL) 20 1 6 7 18
D Joel Kwiatkowski Chicago Wolves (AHL) 40 12 20 32 68
D Joel Kwiatkowski Atlanta Thrashers (NHL) 2 0 1 1 0
G Joey MacDonald Bridgeport Sound Tigers (AHL) 22 0 0 0 7
D John Adams Texas Wildcatters (ECHL) 39 3 9 12 36
RW Jonas Johansson HV71 Jonkoping (SEL) 36 3 1 4 10
RW Josh Langfeld Milwaukee Admirals (AHL) 23 11 3 14 14
RW Josh Langfeld Nashville Predators (NHL) 1 0 0 0 0
D Julien Vauclair Lugano (Swiss-A) 40 7 16 23 26
D Karel Rachunek New Jersey Devils (NHL) 31 1 8 9 34
RW Kent McDonell Skelleftea HC (SEL) 38 15 14 29 42
C Kevyn Adams Chicago Blackhawks (NHL) 15 0 1 1 11
RW Konstantin Gorovikov St Petersburg SKA (Rus) 41 9 17 26 30
RW Konstantin Shafronov Fort Wayne Komets (IHL) 38 14 16 30 4
C Kory Karlander Kalamazoo Wings (IHL) 38 20 30 50 58
C Krys Kolanos Quad City Flames (AHL) 30 16 17 33 50
LW Luke Curtin Fresno Falcons (ECHL) 27 3 17 20 20
G Marc Lamothe St Petersburg SKA (Rus) 15 0 0 0 0
D Mark DeSantis Port Huron (IHL) 34 3 12 15 32
D Mark Eaton Pittsburgh Penguins (NHL) 36 0 3 3 4
C Mark Mowers Anaheim Ducks (NHL) 17 1 0 1 8
C Mark Mowers Bern (Swiss-A) 9 1 4 5 8
G Martin Prusek Vitkovice HC (Cze) 30 0 0 0 0
C Matt Ellis Detroit Red Wings (NHL) 33 2 4 6 10
RW Matt Hussey Lake Erie Monsters (AHL) 37 8 8 16 18
RW Maxim Spiridonov Novokuznetsk Metallurg (Rus)
RW Maxim Spiridonov Basel (Swiss-A)
RW Michael Hackert Mannheim Eagles (DEL) 41 10 15 25 40
D Mickey Elick VSV EC (Aust) 32 5 14 19 24
G Mike Ayers Charlotte Checkers (ECHL) 7 0 0 0 0
LW Mike Bayrack Heilbronn Falcons (2.Gbun) 3 2 1 3 0
LW Mike Bayrack Charlotte Checkers (ECHL) 17 6 10 16 6
G Mike Fountain Tolyatti Lada (Rus) 20 0 0 0 0
LW Mike Walsh Dayton Bombers (ECHL) 20 5 4 9 31
LW Mike Watt Muskegon Fury (IHL) 35 14 24 38 15
D Mikko Kuparinen Jokerit Helsinki (FNL) 18 1 3 4 14
LW Nate DiCasmirro Providence Bruins (AHL) 20 2 3 5 12
LW Nate DiCasmirro San Antonio Rampage (AHL) 15 5 1 6 8
C Nathan Robinson Berlin Polar Bears (DEL) 44 10 34 44 44
D Nicholas Bilotto Alleghe HC (Italy) 28 10 15 25 60
D Nick Martens Graz EC (Aust) 10 1 0 1 14
D Nick Martens Bremerhaven REV (2.Gbun) 20 1 5 6 1
D Nick Naumenko Ambri-Piotta (Swiss-A) 21 1 14 15 26
D Niklas Kronwall Detroit Red Wings (NHL) 47 5 20 25 32
G Patrick Lalime Chicago Blackhawks (NHL) 17 0 0 0 2
D Patrick Traverse Worcester Sharks (AHL) 38 4 11 15 25
D Paul Ballantyne Victoria Salmon Kings (ECHL) 21 6 6 12 18
C Pavol Demitra Minnesota Wild (NHL) 36 9 18 27 12
LW Pete Vandermeer San Antonio Rampage (AHL) 20 0 3 3 194
LW Petr Schastlivy CSKA Moscow (Rus) 10 1 4 5 2
D Philippe Plante Muskegon Fury (IHL) 37 6 20 26 40
D Radim Bicanek Znojemsti Excalibur Orli (Cze) 37 6 8 14 89
C Rastislav Pavlikovsky Zurich (Swiss-A) 23 6 9 15 16
RW Rob Collins DEG Metro Stars (DEL) 42 11 29 40 36
C Robert Petrovicky Vitkovice HC (Cze) 11 5 4 9 8
C Robert Petrovicky Zug (Swiss-A) 1 0 0 0 0
RW Robin Bouchard Muskegon Fury (IHL) 36 15 23 38 93
RW Rustyn Dolyny Crimmitschau ETC (2.Gbun) 25 8 10 18 3
RW Rustyn Dolyny Munich EHC (2.Gbun) 5 0 2 2 0
D Ryan Jorde Flint Generals (IHL) 35 1 5 6 50
RW Ryan Keller Espoo Blues (FNL) 37 18 16 34 22
RW Scott Barney Hershey Bears (AHL) 39 9 15 24 35
LW Scott Cameron Belfast Giants (EIHL) 37 15 14 29 18
RW Scott Parse Manchester Monarchs (AHL) 2 0 0 0 2
C Sean Avery New York Rangers (NHL) 25 4 10 14 68
D Sean Blanchard Iserlohn Roosters (DEL) 33 2 14 16 26
RW Sean Tallaire Cologne Sharks (DEL) 44 8 21 29 34
D Shane Hnidy Anaheim Ducks/Boston Bruins (NHL) 42 1 2 3 41
D Sheldon Brookbank New Jersey Devils (AHL) 26 0 4 4 44
C Stacy Roest Rapperswil-Jona (Swiss-A) 41 14 28 42 22
D Stanislav Jasecko Plzen HC (Cze) 45 3 5 8 56
G Stefan Liv HV71 Jonkoping (SEL) 35 0 0 0 2
RW Stephane Goulet Springfield Falcons (AHL) 15 1 3 4 10
RW Stephane Goulet Stockton Thunder (ECHL) 12 4 10 14 10
C Steve Martins Chicago Wolves (AHL) 40 15 23 38 50
LW Todd Jackson Newcastle Vipers (EIHL) 32 10 15 25 23
C Todd White Atlanta Thrashers (NHL) 51 10 20 30 22
LW Tomas Kopecky Detroit Red Wings (NHL) 47 3 4 7 23
RW Toni Dahlman Mora IK (SEL) 37 6 12 18 6
LW Tony Voce Wolfsburg Grizzly Adams (DEL) 30 13 9 22 40
G Tyler Moss Khabarovsk Amur (Rus) 170 0 0 0
C Valtteri Filppula Detroit Red Wings (NHL) 51 15 11 26 20
D Wade Brookbank Albany River Rats (AHL) 25 0 2 2 28
D Wade Brookbank Carolina Hurricanes (NHL) 10 0 1 1 12
C Warren Norris Klagenfurt AC (Aust) 42 20 20 40 61
LW Yves Sarault Basel (Swiss-A) 36 8 14 22 130